La llengua d'un poble esclau és l'arma poderosa que amenaça constantment el pit de l'opressor
Interessant recull històric sobre la prohibició i persecuició del català.
http://www.youtube.com/watch?v=NJvSrSjjUHo
Interessant recull històric sobre la prohibició i persecuició del català.
http://www.youtube.com/watch?v=NJvSrSjjUHo
Escrit per:
Artuditu
a
5:14 PM
0
comentaris
Enllaç permanent
Temes: Política
El darrer dissabte 20 de juny vam visitar el programa d'en Vincet Partal l'Internauta amb la Mercè Molist i en Marc Crespo.
Escrit per:
Artuditu
a
10:13 AM
2
comentaris
Enllaç permanent
Temes: Internet
La USAP ha guanyat la lliga francesa, feia 50 anys que no teniem el planxot a casa nostre i ja és aquí!
quin any per a l'esport català! El Barça i la USAP campions!
Els hi fotrem
Els hi fotrem
Una fart de jacos
Els hi farem - Els hi farem
Rosegar las mastegueres
Els hi fotrem - Ziou
Els hi fotrem - Zaou
Els hi fotrem - Ziou zaou sul cul
La la la la ....
Els tres quarts que tenen dalit
Passaran com un llucet
Hi davant que son pas palpalloques
Els hi quitxaran el turo (tourou)
Els hi fotrem
Els hi fotrem
una fart de jacos
Els hi farem - Els hi farem
Rosegar las mastegueres
Els hi fotrem - Ziou
Els hi fotrem - Zaou
Els hi fotrem - Ziou zaou sul cul
La la la la ....
Tot un poble d'una sola veu
Cridara ben fort ollada
Aixecant ben alt la seva bandera
Per la gloria catalana
Els hi fotrem
Els hi fotrem
una fart de jacos
Els hi farem - Els hi farem
Rosegar las mastegueres
Els hi fotrem - Ziou
Els hi fotrem - Zaou
Els hi fotrem - Ziou zaou sul cul
La la la la ....
Escrit per:
Artuditu
a
11:04 PM
1 comentaris
Enllaç permanent
Temes: USAP
Ahir la USAP va guanyar l'Stade Francès i s'ha classificat per a la Final de la Lliga.
Un gran any per a l'esport català!
Escrit per:
Artuditu
a
10:44 PM
0
comentaris
Enllaç permanent
Temes: USAP
Pendent de fer un raonament més el·laborat del que ens està passant, tot plegat respòn a un retorn de la injustícia aplicada al poble en masses fronts.
La teoria de la molla, avui resulta més explicativa, quan més oprimeixen, més saltem.
Escrit per:
Artuditu
a
6:29 PM
0
comentaris
Enllaç permanent
El Jony ha enviat aquest genial video:
Escrit per:
Artuditu
a
10:10 AM
0
comentaris
Enllaç permanent
Temes: Parides
Aprofitant una classe PHP que vaig fer per a calcular el repartiment d'escons segons la Llei d'Hondt, l'he aplicada comptant que RCat podria treure un 20% (al Congrés d'ERC va treure un 27%) dels vots d'Esquerra, i el resultat no és gaire esperançador per a les aspiracions sobiranistes, ERC + RCat perdrien 2 escons que aniriren a parar a CiU i PSOE.
Resultats 2006 reals:
| CiU | 48 |
| PSC-PSOE | 37 |
| ERC | 21 |
| PP | 14 |
| ICV-EUiA | 12 |
| Cs | 3 |
| CiU | 49 |
| PSC-PSOE | 38 |
| ERC | 17 |
| RCat | 2 |
| PP | 14 |
| ICV-EUiA | 12 |
| Cs | 3 |
| CiU | PSC-PSOE | ERC | RCat | PP | ICV-EUiA | Cs |
| 664723,00 | 620601,00 | 224452,80 | 56113,20 | 248165,00 | 230968,00 | 78525,00 |
| 332361,50 | 310300,50 | 112226,40 | 28056,60 | 124082,50 | 115484,00 | 39262,50 |
| 221574,33 | 206867,00 | 74817,60 | 18704,40 | 82721,67 | 76989,33 | 26175,00 |
| 166180,75 | 155150,25 | 56113,20 | 14028,30 | 62041,25 | 57742,00 | 19631,25 |
| 132944,60 | 124120,20 | 44890,56 | 11222,64 | 49633,00 | 46193,60 | 15705,00 |
| 110787,17 | 103433,50 | 37408,80 | 9352,20 | 41360,83 | 38494,67 | 13087,50 |
| 94960,43 | 88657,29 | 32064,69 | 8016,17 | 35452,14 | 32995,43 | 11217,86 |
| 83090,38 | 77575,13 | 28056,60 | 7014,15 | 31020,63 | 28871,00 | 9815,63 |
| 73858,11 | 68955,67 | 24939,20 | 6234,80 | 27573,89 | 25663,11 | 8725,00 |
| 66472,30 | 62060,10 | 22445,28 | 5611,32 | 24816,50 | 23096,80 | 7852,50 |
| 60429,36 | 56418,27 | 20404,80 | 5101,20 | 22560,45 | 20997,09 | 7138,64 |
| 55393,58 | 51716,75 | 18704,40 | 4676,10 | 20680,42 | 19247,33 | 6543,75 |
| 51132,54 | 47738,54 | 17265,60 | 4316,40 | 19089,62 | 17766,77 | 6040,38 |
| 47480,21 | 44328,64 | 16032,34 | 4008,09 | 17726,07 | 16497,71 | 5608,93 |
| 44314,87 | 41373,40 | 14963,52 | 3740,88 | 16544,33 | 15397,87 | 5235,00 |
| 41545,19 | 38787,56 | 14028,30 | 3507,08 | 15510,31 | 14435,50 | 4907,81 |
| 39101,35 | 36505,94 | 13203,11 | 3300,78 | 14597,94 | 13586,35 | 4619,12 |
| 36929,06 | 34477,83 | 12469,60 | 3117,40 | 13786,94 | 12831,56 | 4362,50 |
| 34985,42 | 32663,21 | 11813,31 | 2953,33 | 13061,32 | 12156,21 | 4132,89 |
| 33236,15 | 31030,05 | 11222,64 | 2805,66 | 12408,25 | 11548,40 | 3926,25 |
| 31653,48 | 29552,43 | 10688,23 | 2672,06 | 11817,38 | 10998,48 | 3739,29 |
| 30214,68 | 28209,14 | 10202,40 | 2550,60 | 11280,23 | 10498,55 | 3569,32 |
| 28901,00 | 26982,65 | 9758,82 | 2439,70 | 10789,78 | 10042,09 | 3414,13 |
| 27696,79 | 25858,38 | 9352,20 | 2338,05 | 10340,21 | 9623,67 | 3271,88 |
| 26588,92 | 24824,04 | 8978,11 | 2244,53 | 9926,60 | 9238,72 | 3141,00 |
| 25566,27 | 23869,27 | 8632,80 | 2158,20 | 9544,81 | 8883,38 | 3020,19 |
| 24619,37 | 22985,22 | 8313,07 | 2078,27 | 9191,30 | 8554,37 | 2908,33 |
| 23740,11 | 22164,32 | 8016,17 | 2004,04 | 8863,04 | 8248,86 | 2804,46 |
| 22921,48 | 21400,03 | 7739,75 | 1934,94 | 8557,41 | 7964,41 | 2707,76 |
| 22157,43 | 20686,70 | 7481,76 | 1870,44 | 8272,17 | 7698,93 | 2617,50 |
| 21442,68 | 20019,39 | 7240,41 | 1810,10 | 8005,32 | 7450,58 | 2533,06 |
| 20772,59 | 19393,78 | 7014,15 | 1753,54 | 7755,16 | 7217,75 | 2453,91 |
| 20143,12 | 18806,09 | 6801,60 | 1700,40 | 7520,15 | 6999,03 | 2379,55 |
| 19550,68 | 18252,97 | 6601,55 | 1650,39 | 7298,97 | 6793,18 | 2309,56 |
| 18992,09 | 17731,46 | 6412,94 | 1603,23 | 7090,43 | 6599,09 | 2243,57 |
| 18464,53 | 17238,92 | 6234,80 | 1558,70 | 6893,47 | 6415,78 | 2181,25 |
| 17965,49 | 16773,00 | 6066,29 | 1516,57 | 6707,16 | 6242,38 | 2122,30 |
| 17492,71 | 16331,61 | 5906,65 | 1476,66 | 6530,66 | 6078,11 | 2066,45 |
| 17044,18 | 15912,85 | 5755,20 | 1438,80 | 6363,21 | 5922,26 | 2013,46 |
| 16618,08 | 15515,03 | 5611,32 | 1402,83 | 6204,13 | 5774,20 | 1963,13 |
| 16212,76 | 15136,61 | 5474,46 | 1368,61 | 6052,80 | 5633,37 | 1915,24 |
| 15826,74 | 14776,21 | 5344,11 | 1336,03 | 5908,69 | 5499,24 | 1869,64 |
| 15458,67 | 14432,58 | 5219,83 | 1304,96 | 5771,28 | 5371,35 | 1826,16 |
| 15107,34 | 14104,57 | 5101,20 | 1275,30 | 5640,11 | 5249,27 | 1784,66 |
| 14771,62 | 13791,13 | 4987,84 | 1246,96 | 5514,78 | 5132,62 | 1745,00 |
| 14450,50 | 13491,33 | 4879,41 | 1219,85 | 5394,89 | 5021,04 | 1707,07 |
| 14143,04 | 13204,28 | 4775,59 | 1193,90 | 5280,11 | 4914,21 | 1670,74 |
| 13848,40 | 12929,19 | 4676,10 | 1169,03 | 5170,10 | 4811,83 | 1635,94 |
| 13565,78 | 12665,33 | 4580,67 | 1145,17 | 5064,59 | 4713,63 | 1602,55 |
| 13294,46 | 12412,02 | 4489,06 | 1122,26 | 4963,30 | 4619,36 | 1570,50 |
| 13033,78 | 12168,65 | 4401,04 | 1100,26 | 4865,98 | 4528,78 | 1539,71 |
| 12783,13 | 11934,63 | 4316,40 | 1079,10 | 4772,40 | 4441,69 | 1510,10 |
| 12541,94 | 11709,45 | 4234,96 | 1058,74 | 4682,36 | 4357,89 | 1481,60 |
| 12309,69 | 11492,61 | 4156,53 | 1039,13 | 4595,65 | 4277,19 | 1454,17 |
| 12085,87 | 11283,65 | 4080,96 | 1020,24 | 4512,09 | 4199,42 | 1427,73 |
| 11870,05 | 11082,16 | 4008,09 | 1002,02 | 4431,52 | 4124,43 | 1402,23 |
| 11661,81 | 10887,74 | 3937,77 | 984,44 | 4353,77 | 4052,07 | 1377,63 |
| 11460,74 | 10700,02 | 3869,88 | 967,47 | 4278,71 | 3982,21 | 1353,88 |
| 11266,49 | 10518,66 | 3804,28 | 951,07 | 4206,19 | 3914,71 | 1330,93 |
| 11078,72 | 10343,35 | 3740,88 | 935,22 | 4136,08 | 3849,47 | 1308,75 |
| 10897,10 | 10173,79 | 3679,55 | 919,89 | 4068,28 | 3786,36 | 1287,30 |
| 10721,34 | 10009,69 | 3620,21 | 905,05 | 4002,66 | 3725,29 | 1266,53 |
| 10551,16 | 9850,81 | 3562,74 | 890,69 | 3939,13 | 3666,16 | 1246,43 |
| 10386,30 | 9696,89 | 3507,08 | 876,77 | 3877,58 | 3608,88 | 1226,95 |
| 10226,51 | 9547,71 | 3453,12 | 863,28 | 3817,92 | 3553,35 | 1208,08 |
| 10071,56 | 9403,05 | 3400,80 | 850,20 | 3760,08 | 3499,52 | 1189,77 |
| 9921,24 | 9262,70 | 3350,04 | 837,51 | 3703,96 | 3447,28 | 1172,01 |
| 9775,34 | 9126,49 | 3300,78 | 825,19 | 3649,49 | 3396,59 | 1154,78 |
| 9633,67 | 8994,22 | 3252,94 | 813,23 | 3596,59 | 3347,36 | 1138,04 |
| 9496,04 | 8865,73 | 3206,47 | 801,62 | 3545,21 | 3299,54 | 1121,79 |
| 9362,30 | 8740,86 | 3161,31 | 790,33 | 3495,28 | 3253,07 | 1105,99 |
| 9232,26 | 8619,46 | 3117,40 | 779,35 | 3446,74 | 3207,89 | 1090,63 |
| 9105,79 | 8501,38 | 3074,70 | 768,67 | 3399,52 | 3163,95 | 1075,68 |
| 8982,74 | 8386,50 | 3033,15 | 758,29 | 3353,58 | 3121,19 | 1061,15 |
| 8862,97 | 8274,68 | 2992,70 | 748,18 | 3308,87 | 3079,57 | 1047,00 |
| 8746,36 | 8165,80 | 2953,33 | 738,33 | 3265,33 | 3039,05 | 1033,22 |
| 8632,77 | 8059,75 | 2914,97 | 728,74 | 3222,92 | 2999,58 | 1019,81 |
| 8522,09 | 7956,42 | 2877,60 | 719,40 | 3181,60 | 2961,13 | 1006,73 |
| 8414,22 | 7855,71 | 2841,17 | 710,29 | 3141,33 | 2923,65 | 993,99 |
| 8309,04 | 7757,51 | 2805,66 | 701,42 | 3102,06 | 2887,10 | 981,56 |
| 8206,46 | 7661,74 | 2771,02 | 692,76 | 3063,77 | 2851,46 | 969,44 |
| 8106,38 | 7568,30 | 2737,23 | 684,31 | 3026,40 | 2816,68 | 957,62 |
| 8008,71 | 7477,12 | 2704,25 | 676,06 | 2989,94 | 2782,75 | 946,08 |
| 7913,37 | 7388,11 | 2672,06 | 668,01 | 2954,35 | 2749,62 | 934,82 |
| 7820,27 | 7301,19 | 2640,62 | 660,16 | 2919,59 | 2717,27 | 923,82 |
| CiU | 27 |
| PSC-PSOE | 25 |
| ERC | 9 |
| RCat | 2 |
| PP | 10 |
| ICV-EUiA | 9 |
| Cs | 3 |
| CiU | PSC-PSOE | ERC | RCat | PP | ICV-EUiA | Cs |
| 104840,00 | 60755,00 | 42239,20 | 10559,80 | 19808,00 | 20978,00 | 2584,00 |
| 52420,00 | 30377,50 | 21119,60 | 5279,90 | 9904,00 | 10489,00 | 1292,00 |
| 34946,67 | 20251,67 | 14079,73 | 3519,93 | 6602,67 | 6992,67 | 861,33 |
| 26210,00 | 15188,75 | 10559,80 | 2639,95 | 4952,00 | 5244,50 | 646,00 |
| 20968,00 | 12151,00 | 8447,84 | 2111,96 | 3961,60 | 4195,60 | 516,80 |
| 17473,33 | 10125,83 | 7039,87 | 1759,97 | 3301,33 | 3496,33 | 430,67 |
| 14977,14 | 8679,29 | 6034,17 | 1508,54 | 2829,71 | 2996,86 | 369,14 |
| 13105,00 | 7594,38 | 5279,90 | 1319,98 | 2476,00 | 2622,25 | 323,00 |
| 11648,89 | 6750,56 | 4693,24 | 1173,31 | 2200,89 | 2330,89 | 287,11 |
| 10484,00 | 6075,50 | 4223,92 | 1055,98 | 1980,80 | 2097,80 | 258,40 |
| 9530,91 | 5523,18 | 3839,93 | 959,98 | 1800,73 | 1907,09 | 234,91 |
| 8736,67 | 5062,92 | 3519,93 | 879,98 | 1650,67 | 1748,17 | 215,33 |
| 8064,62 | 4673,46 | 3249,17 | 812,29 | 1523,69 | 1613,69 | 198,77 |
| 7488,57 | 4339,64 | 3017,09 | 754,27 | 1414,86 | 1498,43 | 184,57 |
| 6989,33 | 4050,33 | 2815,95 | 703,99 | 1320,53 | 1398,53 | 172,27 |
| 6552,50 | 3797,19 | 2639,95 | 659,99 | 1238,00 | 1311,13 | 161,50 |
| 6167,06 | 3573,82 | 2484,66 | 621,16 | 1165,18 | 1234,00 | 152,00 |
| CiU | 8 |
| PSC-PSOE | 4 |
| ERC | 3 |
| RCat | 0 |
| PP | 1 |
| ICV-EUiA | 1 |
| Cs | 0 |
| CiU | PSC-PSOE | ERC | RCat | PP | ICV-EUiA | Cs |
| 72916,00 | 40097,00 | 25843,20 | 6460,80 | 16605,00 | 12018,00 | 1761,00 |
| 36458,00 | 20048,50 | 12921,60 | 3230,40 | 8302,50 | 6009,00 | 880,50 |
| 24305,33 | 13365,67 | 8614,40 | 2153,60 | 5535,00 | 4006,00 | 587,00 |
| 18229,00 | 10024,25 | 6460,80 | 1615,20 | 4151,25 | 3004,50 | 440,25 |
| 14583,20 | 8019,40 | 5168,64 | 1292,16 | 3321,00 | 2403,60 | 352,20 |
| 12152,67 | 6682,83 | 4307,20 | 1076,80 | 2767,50 | 2003,00 | 293,50 |
| 10416,57 | 5728,14 | 3691,89 | 922,97 | 2372,14 | 1716,86 | 251,57 |
| 9114,50 | 5012,13 | 3230,40 | 807,60 | 2075,63 | 1502,25 | 220,13 |
| 8101,78 | 4455,22 | 2871,47 | 717,87 | 1845,00 | 1335,33 | 195,67 |
| 7291,60 | 4009,70 | 2584,32 | 646,08 | 1660,50 | 1201,80 | 176,10 |
| 6628,73 | 3645,18 | 2349,38 | 587,35 | 1509,55 | 1092,55 | 160,09 |
| 6076,33 | 3341,42 | 2153,60 | 538,40 | 1383,75 | 1001,50 | 146,75 |
| 5608,92 | 3084,38 | 1987,94 | 496,98 | 1277,31 | 924,46 | 135,46 |
| 5208,29 | 2864,07 | 1845,94 | 461,49 | 1186,07 | 858,43 | 125,79 |
| 4861,07 | 2673,13 | 1722,88 | 430,72 | 1107,00 | 801,20 | 117,40 |
| CiU | 7 |
| PSC-PSOE | 4 |
| ERC | 2 |
| RCat | 0 |
| PP | 1 |
| ICV-EUiA | 1 |
| Cs | 0 |
| CiU | PSC-PSOE | ERC | RCat | PP | ICV-EUiA | Cs |
| 93277,00 | 74720,00 | 40548,80 | 10137,20 | 31644,00 | 18729,00 | 6970,00 |
| 46638,50 | 37360,00 | 20274,40 | 5068,60 | 15822,00 | 9364,50 | 3485,00 |
| 31092,33 | 24906,67 | 13516,27 | 3379,07 | 10548,00 | 6243,00 | 2323,33 |
| 23319,25 | 18680,00 | 10137,20 | 2534,30 | 7911,00 | 4682,25 | 1742,50 |
| 18655,40 | 14944,00 | 8109,76 | 2027,44 | 6328,80 | 3745,80 | 1394,00 |
| 15546,17 | 12453,33 | 6758,13 | 1689,53 | 5274,00 | 3121,50 | 1161,67 |
| 13325,29 | 10674,29 | 5792,69 | 1448,17 | 4520,57 | 2675,57 | 995,71 |
| 11659,63 | 9340,00 | 5068,60 | 1267,15 | 3955,50 | 2341,13 | 871,25 |
| 10364,11 | 8302,22 | 4505,42 | 1126,36 | 3516,00 | 2081,00 | 774,44 |
| 9327,70 | 7472,00 | 4054,88 | 1013,72 | 3164,40 | 1872,90 | 697,00 |
| 8479,73 | 6792,73 | 3686,25 | 921,56 | 2876,73 | 1702,64 | 633,64 |
| 7773,08 | 6226,67 | 3379,07 | 844,77 | 2637,00 | 1560,75 | 580,83 |
| 7175,15 | 5747,69 | 3119,14 | 779,78 | 2434,15 | 1440,69 | 536,15 |
| 6662,64 | 5337,14 | 2896,34 | 724,09 | 2260,29 | 1337,79 | 497,86 |
| 6218,47 | 4981,33 | 2703,25 | 675,81 | 2109,60 | 1248,60 | 464,67 |
| 5829,81 | 4670,00 | 2534,30 | 633,58 | 1977,75 | 1170,56 | 435,63 |
| 5486,88 | 4395,29 | 2385,22 | 596,31 | 1861,41 | 1101,71 | 410,00 |
| 5182,06 | 4151,11 | 2252,71 | 563,18 | 1758,00 | 1040,50 | 387,22 |
| CiU | 7 |
| PSC-PSOE | 5 |
| ERC | 3 |
| RCat | 0 |
| PP | 2 |
| ICV-EUiA | 1 |
| Cs | 0 |
Escrit per:
Artuditu
a
10:35 PM
0
comentaris
Enllaç permanent
Temes: Política